 |
منوی اصلی |
 |
|
|
|
شبكه فناوري اطلاعات عصر نوين آمار بازديد |
|
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   69.05 % (4729) |
FireFox: |   0.438 % (30) |
Netscape: |   19.66 % (1347) |
Opera: |   0 % (0) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   10.61 % (727) |
ناشناخته: |   0.219 % (15)
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   69.33 % (4748) |
Linux: |   0.160 % (11) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   30.50 % (2089)
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 3 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | |